Круизная компания MSC Cruises
Морские круизы MSC Cruises: Персидский залив, Красное море, Средиземное море
Маршрут морского круиза Карибский бассейн на MSC Seaside с 01.06.2026 на 4 ночей

Майами Майами (3 городов/портов в 2 странах)
4 ночей 01.06.2026 - 05.06.2026
| Дата | Каюта внутренняя | с окном | с балконом | сьют | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 | от 558 €52 513 руб. | от 658 €61 924 руб. | от 738 €69 453 руб. | от 1 538 €144 741 руб. | по запросу | выбрать |
| 27.04.2026 | от 638 €60 042 руб. | от 738 €69 453 руб. | от 838 €78 864 руб. | от 1 938 €182 385 руб. | по запросу | выбрать |
| 04.05.2026 | от 558 €52 513 руб. | от 658 €61 924 руб. | от 738 €69 453 руб. | от 1 498 €140 977 руб. | от 3 230 €303 975 руб. | выбрать |
| 11.05.2026 | от 638 €60 042 руб. | от 738 €69 453 руб. | от 838 €78 864 руб. | от 1 538 €144 741 руб. | от 2 290 €215 512 руб. | выбрать |
| 18.05.2026 | от 538 €50 631 руб. | от 638 €60 042 руб. | от 718 €67 571 руб. | от 1 498 €140 977 руб. | от 3 070 €288 918 руб. | выбрать |
| 25.05.2026 | от 638 €60 042 руб. | от 738 €69 453 руб. | от 838 €78 864 руб. | от 1 578 €148 506 руб. | от 3 270 €307 740 руб. | выбрать |
| 01.06.2026 | от 778 €73 218 руб. | от 878 €82 629 руб. | от 978 €92 040 руб. | от 1 638 €154 152 руб. | от 3 270 €307 740 руб. | |
| 08.06.2026 | от 738 €69 453 руб. | от 838 €78 864 руб. | от 938 €88 275 руб. | от 1 618 €152 270 руб. | от 3 150 €296 447 руб. | выбрать |
| 15.06.2026 | от 718 €67 571 руб. | от 818 €76 982 руб. | от 918 €86 393 руб. | от 1 738 €163 563 руб. | от 3 190 €300 211 руб. | выбрать |
| 22.06.2026 | от 798 €75 100 руб. | от 898 €84 511 руб. | от 998 €93 922 руб. | от 1 738 €163 563 руб. | от 3 270 €307 740 руб. | выбрать |
| 06.07.2026 | от 638 €60 042 руб. | от 738 €69 453 руб. | от 878 €82 629 руб. | от 1 698 €159 799 руб. | от 3 350 €315 269 руб. | выбрать |
| 13.07.2026 | от 758 €71 335 руб. | от 858 €80 746 руб. | от 958 €90 157 руб. | от 1 738 €163 563 руб. | от 3 390 €319 033 руб. | выбрать |
| 20.07.2026 | от 758 €71 335 руб. | от 858 €80 746 руб. | от 1 078 €101 451 руб. | от 1 678 €157 917 руб. | от 2 210 €207 983 руб. | выбрать |
| 27.07.2026 | от 798 €75 100 руб. | от 898 €84 511 руб. | от 958 €90 157 руб. | от 1 678 €157 917 руб. | от 2 110 €198 572 руб. | выбрать |
| 03.08.2026 | от 818 €76 982 руб. | от 918 €86 393 руб. | от 978 €92 040 руб. | от 1 758 €165 445 руб. | от 2 190 €206 101 руб. | выбрать |
| 10.08.2026 | от 798 €75 100 руб. | от 898 €84 511 руб. | от 958 €90 157 руб. | от 1 578 €148 506 руб. | от 1 890 €177 868 руб. | выбрать |
| 17.08.2026 | от 758 €71 335 руб. | от 858 €80 746 руб. | от 918 €86 393 руб. | от 1 578 €148 506 руб. | от 2 090 €196 690 руб. | выбрать |
| 24.08.2026 | от 698 €65 689 руб. | от 798 €75 100 руб. | от 918 €86 393 руб. | от 1 598 €150 388 руб. | от 3 130 €294 564 руб. | выбрать |
| 31.08.2026 | от 698 €65 689 руб. | от 798 €75 100 руб. | от 878 €82 629 руб. | от 1 518 €142 859 руб. | от 2 990 €281 389 руб. | выбрать |
| 07.09.2026 | от 538 €50 631 руб. | от 638 €60 042 руб. | от 718 €67 571 руб. | от 1 498 €140 977 руб. | от 3 050 €287 036 руб. | выбрать |
| 14.09.2026 | от 518 €48 749 руб. | от 618 €58 160 руб. | от 698 €65 689 руб. | от 1 498 €140 977 руб. | от 3 070 €288 918 руб. | выбрать |
| 21.09.2026 | от 518 €48 749 руб. | от 618 €58 160 руб. | от 698 €65 689 руб. | от 1 498 €140 977 руб. | от 2 090 €196 690 руб. | выбрать |
| 28.09.2026 | от 598 €56 278 руб. | от 698 €65 689 руб. | от 778 €73 218 руб. | от 1 538 €144 741 руб. | от 2 130 €200 454 руб. | выбрать |
| 05.10.2026 | от 538 €50 631 руб. | от 638 €60 042 руб. | от 718 €67 571 руб. | от 1 498 €140 977 руб. | от 3 070 €288 918 руб. | выбрать |
| 12.10.2026 | от 498 €46 867 руб. | от 598 €56 278 руб. | от 678 €63 807 руб. | от 1 498 €140 977 руб. | от 3 070 €288 918 руб. | выбрать |
| 19.10.2026 | от 498 €46 867 руб. | от 598 €56 278 руб. | от 678 €63 807 руб. | от 1 498 €140 977 руб. | от 3 070 €288 918 руб. | выбрать |
| 26.10.2026 | от 498 €46 867 руб. | от 598 €56 278 руб. | от 678 €63 807 руб. | от 1 478 €139 095 руб. | от 3 050 €287 036 руб. | выбрать |

| День | Порт | Прибытие | Отплытие |
|---|---|---|---|
| 1 01.06.2026 | Майами (США) Адрес: Cruise Terminal AA 2200 N Cruise Blvd, Miami, Florida 33132 | 17:00 | |
![]() Теплая погода, горячие пески, оживленные улицы Саут Бич с сотнями зданий в стиле Арт Деко – вот лишь несколько причин, которые притягивают сюда туристов и отдыхающих. Майями является домом для многих знаменитостей, включая Мадонну, Сильвестра Сталлоне, Глории Эстефан и других. Ставшее известным благодаря своим пляжам, это место в тоже время является кладезью достопримечательностей. | |||
| 2 02.06.2026 | Нассау (Багамские острова) | 08:00 | 18:00 |
![]() Нассау является столицей Багамских островов и расположен на северо-восточном побережье острова Нью-Провиденс, город назван в честь Вильяма ордена Оранж Насау, который стал королем Англии в 1688 году. Колониальное наследие Нассау прослеживается во множестве старых фортов, постройках, выкрашенных в пастельный цвет, и некоторых отреставрированных отелях. | |||
| 3 03.06.2026 | о. Оушен Кей (Багамские острова) | 07:00 | |
![]() | |||
| 4 04.06.2026 | о. Оушен Кей (Багамские острова) | 16:00 | |
![]() | |||
| 5 05.06.2026 | Майами (США) Адрес: Cruise Terminal AA 2200 N Cruise Blvd, Miami, Florida 33132 | 07:00 | |
![]() Теплая погода, горячие пески, оживленные улицы Саут Бич с сотнями зданий в стиле Арт Деко – вот лишь несколько причин, которые притягивают сюда туристов и отдыхающих. Майями является домом для многих знаменитостей, включая Мадонну, Сильвестра Сталлоне, Глории Эстефан и других. Ставшее известным благодаря своим пляжам, это место в тоже время является кладезью достопримечательностей. | |||
для граждан РФ
для граждан Азербайджана
для граждан Армении
для граждан Республики Беларусь
для граждан Грузии
для граждан Казахстана
для граждан Кыргызстана
для граждан Молдавии
для граждан Таджикистана
для граждан Туркменистана
для граждан Узбекистана
для граждан Украины
|
Стоимости предварительные при бронировании до круиза, точную стоимость уточняйте у менеджера перед бронированием. Стоимость экскурсий при покупке на лайнере на 20% дороже! | |||||||||
| День | Порт | Прибытие | Отплытие | Экскурсии | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 01.06.2026 | Майами (США) | 17:00 | Экскурсии не проводятся | ||||||
![]() Теплая погода, горячие пески, оживленные улицы Саут Бич с сотнями зданий в стиле Арт Деко – вот лишь несколько причин, которые притягивают сюда туристов и отдыхающих. Майями является домом для многих знаменитостей, включая Мадонну, Сильвестра Сталлоне, Глории Эстефан и других. Ставшее известным благодаря своим пляжам, это место в тоже время является кладезью достопримечательностей. | |||||||||
| 2 02.06.2026 | Нассау (Багамские острова) | 08:00 | 18:00 | смотреть | |||||
![]() Нассау является столицей Багамских островов и расположен на северо-восточном побережье острова Нью-Провиденс, город назван в честь Вильяма ордена Оранж Насау, который стал королем Англии в 1688 году. Колониальное наследие Нассау прослеживается во множестве старых фортов, постройках, выкрашенных в пастельный цвет, и некоторых отреставрированных отелях.
| |||||||||
| 3 03.06.2026 | о. Оушен Кей (Багамские острова) | 07:00 | смотреть | ||||||
![]()
| |||||||||
| 4 04.06.2026 | о. Оушен Кей (Багамские острова) | 16:00 | смотреть | ||||||
![]()
| |||||||||
| 5 05.06.2026 | Майами (США) | 07:00 | Экскурсии не проводятся | ||||||
![]() Теплая погода, горячие пески, оживленные улицы Саут Бич с сотнями зданий в стиле Арт Деко – вот лишь несколько причин, которые притягивают сюда туристов и отдыхающих. Майями является домом для многих знаменитостей, включая Мадонну, Сильвестра Сталлоне, Глории Эстефан и других. Ставшее известным благодаря своим пляжам, это место в тоже время является кладезью достопримечательностей. | |||||||||
Морской порт отправления в круиз - Майами (США) адрес: Cruise Terminal AA 2200 N Cruise Blvd, Miami, Florida 33132
Морской порт прибытия из круиза - Майами (США) адрес: Cruise Terminal AA 2200 N Cruise Blvd, Miami, Florida 33132

Важная информация при выборе авиарейсов:
IL1Вместимость: не более 3 чел.
Площадь каюты: ~ 28 м2
Расположение: 10 палуба
Описание каюты


| нет кают для бронирования |
IR2Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 14-16 м2
Расположение: 11, 12, 13, 14, 15 палуба
Описание каюты


| Лови волну | |
| Лови волну + безалкогольный пакет | |
| Лови волну + Premium Extra Package |
IBВместимость: не более 4 чел.
Описание каюты



Гарантированная каюта без окна, конкретный номер которой присваивается круизной компанией за несколько дней до круиза.
| Лови волну | |
| Лови волну + безалкогольный пакет | |
| Лови волну + Premium Extra Package |
IR1Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 14-17 м2
Расположение: 5, 9, 10 палуба
Описание каюты


| нет кают для бронирования |
OR1Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 17 м2
Расположение: 5 палуба
Описание каюты


| нет кают для бронирования |
OBВместимость: не более 4 чел.
Описание каюты


Гарантированная каюта с окном, конкретный номер которой присваивается круизной компанией за несколько дней до круиза. MSC также оставляет за собой право присвоить каюту с частично ограниченным видом на море.
| Лови волну | |
| Лови волну + безалкогольный пакет | |
| Лови волну + Premium Extra Package |
BGAВместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 17 м2 (балкона ~ 13-17 м2)
Расположение: 9 палуба
Описание каюты


| Лови волну | |
| Лови волну + безалкогольный пакет | |
| Лови волну + Premium Extra Package |
BAВместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 17 м2 (балкона ~ 9 м2)
Расположение: 9 палуба
Описание каюты


| Лови волну | |
| Лови волну + безалкогольный пакет | |
| Лови волну + Premium Extra Package |
BR4Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 17 м2 (балкона ~ 5 м2)
Расположение: 15 палуба
Описание каюты


| Лови волну | |
| Лови волну + безалкогольный пакет | |
| Лови волну + Premium Extra Package |
BR3Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 16-17 м2 (балкона ~ 5 м2)
Расположение: 13, 14 палуба
Описание каюты


| Лови волну | |
| Лови волну + безалкогольный пакет | |
| Лови волну + Premium Extra Package |
BR2Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 16-17 м2 (балкона ~ 5 м2)
Расположение: 11, 12 палуба
Описание каюты


| Лови волну | |
| Лови волну + безалкогольный пакет | |
| Лови волну + Premium Extra Package |
BR1Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 16-17 м2 (балкона ~ 5 м2)
Расположение: 9, 10 палуба
Описание каюты


| нет кают для бронирования |
BBВместимость: не более 4 чел.
Описание каюты


Гарантированная каюта с балконом, конкретный номер которой присваивается круизной компанией за несколько дней до круиза. MSC также оставляет за собой право присвоить каюту с частично ограниченным видом на море.
| Лови волну | |
| Лови волну + безалкогольный пакет | |
| Лови волну + Premium Extra Package |
SL1Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 26-32 м2 (балкона ~ 9-14 м2)
Расположение: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 палуба
Описание каюты


| Лови волну | |
| Лови волну + безалкогольный пакет | |
| Лови волну + Premium Extra Package |
SDВместимость: не более 5 чел.
Площадь каюты: ~ 49 м2 (балкона ~ 17 м2)
Расположение: 11, 12, 14 палуба
Описание каюты




| нет кают для бронирования |
SXВместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 35-49 м2 (балкона ~ 10-21 м2)
Расположение: 9, 10, 11, 12, 13 палуба
Описание каюты


| Лови волну | |
| Лови волну + безалкогольный пакет | |
| Лови волну + Premium Extra Package |
SLWВместимость: не более 5 чел.
Площадь каюты: ~ 28 м2 (балкона ~ 7 м2)
Расположение: 9-15 палуба
Описание каюты



| Лови волну | |
| Лови волну + безалкогольный пакет | |
| Лови волну + Premium Extra Package |
SLTВместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 28 м2 (балкона ~ 38 м2)
Расположение: 9 палуба
Описание каюты


| Лови волну | |
| Лови волну + безалкогольный пакет | |
| Лови волну + Premium Extra Package |
SMВместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 17 м2 (балкона ~ 16 м2)
Расположение: 9 палуба
Описание каюты


| нет кают для бронирования |
SR1Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 20 м2 (балкона ~ 8 м2)
Расположение: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 палуба
Описание каюты


| Лови волну | |
| Лови волну + безалкогольный пакет | |
| Лови волну + Premium Extra Package |
YC3Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 62 м2 (балкона ~ 33 м2)
Расположение: 16 палуба
Описание каюты




| Лови волну |
YINВместимость: не более 2 чел.
Площадь каюты: ~ 21 м2
Расположение: 16, 18 палуба
Описание каюты



| нет кают для бронирования |
YC1Вместимость: не более 5 чел.
Площадь каюты: ~ 25 м2 (балкона ~ 8 м2)
Расположение: 16, 18 палуба
Описание каюты



| Лови волну |
| Тариф | Каютапоказать детали кают | Цена с портовыми и сервисными сборами | |
|---|---|---|---|
| Лови волну + безалкогольный пакет | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 778 €73 218 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + Premium Extra Package | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 778 €73 218 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 778 €73 218 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 818 €76 982 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 818 €76 982 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + Premium Extra Package | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 818 €76 982 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 878 €82 629 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + Premium Extra Package | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 878 €82 629 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 878 €82 629 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 978 €92 040 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 978 €92 040 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 978 €92 040 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 058 €99 568 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 058 €99 568 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 058 €99 568 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 078 €101 451 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 078 €101 451 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 078 €101 451 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BR4 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 098 €103 333 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BR4 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 098 €103 333 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | BR4 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 098 €103 333 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BA Каюта с балконом Aurea | 1 278 €120 273 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BA Каюта с балконом Aurea | 1 278 €120 273 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | BA Каюта с балконом Aurea | 1 278 €120 273 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | BGA Каюта с балконом Premium Aurea | 1 458 €137 212 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BGA Каюта с балконом Premium Aurea | 1 458 €137 212 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BGA Каюта с балконом Premium Aurea | 1 458 €137 212 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | SR1 Сьют Deluxe Aurea | 1 638 €154 152 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | SR1 Сьют Deluxe Aurea | 1 638 €154 152 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + Premium Extra Package | SR1 Сьют Deluxe Aurea | 1 638 €154 152 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | SL1 Сьют Premium Aurea | 1 758 €165 445 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + Premium Extra Package | SL1 Сьют Premium Aurea | 1 758 €165 445 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | SL1 Сьют Premium Aurea | 1 758 €165 445 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | SLT Сьют с террасой Premium Aurea | 1 878 €176 739 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | SLT Сьют с террасой Premium Aurea | 1 878 €176 739 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + Premium Extra Package | SLT Сьют с террасой Premium Aurea | 1 878 €176 739 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | SLW Сьют с джакузи Premium Aurea | 2 098 €197 443 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | SLW Сьют с джакузи Premium Aurea | 2 098 €197 443 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + Premium Extra Package | SLW Сьют с джакузи Premium Aurea | 2 098 €197 443 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | SX Гранд сьют Aurea | 2 218 €208 736 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | SX Гранд сьют Aurea | 2 218 €208 736 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + Premium Extra Package | SX Гранд сьют Aurea | 2 218 €208 736 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | YC1 Сьют Deluxe Yacht Club | 3 270 €307 740 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | YC3 Сьют Royal Yacht Club | 5 790 €544 897 руб. | обновитьбронировать |
Примечание: описание кают, фото и мультимедиа информация, площадь и характеристики носят справочный характер и могут отличаться от фактических.
Регион плавания: Карибский бассейн
Лайнер: MSC Seaside
Даты круизы: 01.06.2026 - 05.06.2026 (4 ночей)
Маршрут круиза: Майами - Нассау - о. Оушен Кей - о. Оушен Кей - Майами
