Круизная компания MSC Cruises
Морские круизы MSC Cruises: Персидский залив, Красное море, Средиземное море

Токио Токио (6 городов/портов в 2 странах)
Маршрут круиза: Токио - море - Хиросима - Кагосима - о. Чеджудо - Сасэбо - море - Кобе - Кобе - море - Токио
10 ночей 10.04.2027 - 20.04.2027| Тариф | Каюта | Цена на 2 взр. с портовыми и сервисными сборами | |
|---|---|---|---|
| Охота за круизом | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 3 418 €339 237 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 3 538 €351 147 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 3 558 €353 132 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + безалкогольные напитки | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 4 038 €400 772 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + безалкогольные напитки | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 4 058 €402 757 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 4 158 €412 682 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 4 178 €414 667 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | OO Каюта с окном с ограниченным видом Junior Fantastica | 3 838 €380 922 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 4 158 €412 682 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + безалкогольные напитки | OO Каюта с окном с ограниченным видом Junior Fantastica | 4 338 €430 547 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | OO Каюта с окном с ограниченным видом Junior Fantastica | 4 458 €442 457 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + безалкогольные напитки | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 4 658 €462 307 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 4 778 €474 217 руб. | выбрать |
| Охота за круизом | BP Каюта с балконом c ограниченным видом Deluxe Fantastica | 4 278 €424 592 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | BP Каюта с балконом c ограниченным видом Deluxe Fantastica | 4 458 €442 457 руб. | выбрать |
| Охота за круизом | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 4 458 €442 457 руб. | выбрать |
| Охота за круизом | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 4 478 €444 442 руб. | выбрать |
| Охота за круизом | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 4 498 €446 427 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 4 638 €460 322 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 4 678 €464 292 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + безалкогольные напитки | BP Каюта с балконом c ограниченным видом Deluxe Fantastica | 4 958 €492 082 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | BP Каюта с балконом c ограниченным видом Deluxe Fantastica | 5 078 €503 992 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + безалкогольные напитки | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 5 138 €509 947 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + безалкогольные напитки | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 5 178 €513 917 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 5 258 €521 857 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 5 298 €525 827 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | SL1 Сьют Premium Aurea | 8 138 €807 697 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + безалкогольные напитки | SL1 Сьют Premium Aurea | 8 638 €857 322 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | SL1 Сьют Premium Aurea | 8 758 €869 232 руб. | выбрать |
| Дата | Каюта внутренняя | с окном | с балконом | сьют | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2027 | от 3 418 €339 237 руб. | от 3 838 €380 922 руб. | от 4 278 €424 592 руб. | от 8 138 €807 697 руб. | по запросу |

| День | Порт | Прибытие | Отплытие |
|---|---|---|---|
| 1 10.04.2027 | Токио (Япония) | 16:30 | |
| 2 11.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 3 12.04.2027 | Хиросима (Япония) | 07:00 | 16:00 |
| 4 13.04.2027 | Кагосима (Япония) | 11:00 | 18:00 |
| 5 14.04.2027 | о. Чеджудо (Южная Корея) | 11:00 | 21:00 |
| 6 15.04.2027 | Сасэбо (Япония) | 08:00 | 18:00 |
| 7 16.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 8 17.04.2027 | Кобе (Япония) | 08:00 | |
| 9 18.04.2027 | Кобе (Япония) | 18:00 | |
| 10 19.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 11 20.04.2027 | Токио (Япония) | 08:00 | |

Токио Токио (9 городов/портов в 2 странах)
Маршрут круиза: Токио - Кобе - Кобе - Кобе - Коти - Коти - Хиросима - Беппу - море - Наха - Мияко - Цзилун - море - Кагосима - море - Токио
13 ночей 04.05.2027 - 17.05.2027| Тариф | Каюта | Цена на 2 взр. с портовыми и сервисными сборами | |
|---|---|---|---|
| Раннее бронирование | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 4 440 €440 670 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 4 480 €444 640 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + безалкогольные напитки | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 5 090 €505 183 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + безалкогольные напитки | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 5 130 €509 153 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 5 246 €520 666 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 5 286 €524 636 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | OO Каюта с окном с ограниченным видом Junior Fantastica | 4 860 €482 355 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 5 260 €522 055 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + безалкогольные напитки | OO Каюта с окном с ограниченным видом Junior Fantastica | 5 510 €546 868 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | OO Каюта с окном с ограниченным видом Junior Fantastica | 5 666 €562 351 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + безалкогольные напитки | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 5 910 €586 568 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 6 066 €602 051 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | BP Каюта с балконом c ограниченным видом Deluxe Fantastica | 5 620 €557 785 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 5 840 €579 620 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 5 880 €583 590 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 5 920 €587 560 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + безалкогольные напитки | BP Каюта с балконом c ограниченным видом Deluxe Fantastica | 6 270 €622 298 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | BP Каюта с балконом c ограниченным видом Deluxe Fantastica | 6 426 €637 781 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + безалкогольные напитки | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 6 490 €644 133 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + безалкогольные напитки | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 6 530 €648 103 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + безалкогольные напитки | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 6 570 €652 073 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 6 646 €659 616 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 6 686 €663 586 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 6 726 €667 556 руб. | выбрать |
| Дата | Каюта внутренняя | с окном | с балконом | сьют | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2027 | от 4 440 €440 670 руб. | от 4 860 €482 355 руб. | от 5 620 €557 785 руб. | по запросу | по запросу |

| День | Порт | Прибытие | Отплытие |
|---|---|---|---|
| 1 04.05.2027 | Токио (Япония) | 19:00 | |
| 2 05.05.2027 | Кобе (Япония) | 20:00 | |
| 3 06.05.2027 | Кобе (Япония) | 18:00 | |
| 4 07.05.2027 | Коти (Япония) | 08:00 | 18:00 |
| 4 07.05.2027 | Коти (Япония) | 08:00 | 17:00 |
| 5 08.05.2027 | Хиросима (Япония) | 09:00 | 17:00 |
| 5 08.05.2027 | Хиросима (Япония) | 09:00 | 19:00 |
| 6 09.05.2027 | Беппу (Япония) | 09:30 | 19:00 |
| 7 10.05.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 8 11.05.2027 | Наха (Япония) | 08:00 | 18:00 |
| 9 12.05.2027 | Мияко (Япония) | 08:00 | 18:00 |
| 10 13.05.2027 | Цзилун (Тайвань) | 08:00 | 18:00 |
| 11 14.05.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 12 15.05.2027 | Кагосима (Япония) | 08:00 | 18:00 |
| 13 16.05.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 14 17.05.2027 | Токио (Япония) | 08:00 | |
Цена указана в € за каюту с портовыми и сервисными сборами. Оплата только в рублях по внутреннему курсу компании.