Круизная компания MSC Cruises
Морские круизы MSC Cruises: Персидский залив, Красное море, Средиземное море

Майами Майами (7 городов/портов в 5 странах)
14 ночей 16.01.2027 - 30.01.2027| Тариф | Каюта | Цена на 2 взр. с портовыми и сервисными сборами | |
|---|---|---|---|
| Лови волну + безалкогольный пакет | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 2 138 €201 207 руб. | выбрать |
| Лови волну | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 2 138 €201 207 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 2 138 €201 207 руб. | выбрать |
| Лови волну | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 2 278 €214 383 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 2 278 €214 383 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 2 278 €214 383 руб. | выбрать |
| Лови волну | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 2 338 €220 029 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 2 338 €220 029 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 2 338 €220 029 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 2 598 €244 498 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 2 598 €244 498 руб. | выбрать |
| Лови волну | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 2 598 €244 498 руб. | выбрать |
| Лови волну | OO Каюта с окном с ограниченным видом Junior Fantastica | 2 718 €255 791 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | OO Каюта с окном с ограниченным видом Junior Fantastica | 2 718 €255 791 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | OO Каюта с окном с ограниченным видом Junior Fantastica | 2 718 €255 791 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 2 878 €270 849 руб. | выбрать |
| Лови волну | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 2 878 €270 849 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 2 878 €270 849 руб. | выбрать |
| Лови волну | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 3 058 €287 788 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 3 058 €287 788 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 3 058 €287 788 руб. | выбрать |
| Лови волну | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 3 378 €317 904 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 3 378 €317 904 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 3 378 €317 904 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 3 418 €321 668 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 3 418 €321 668 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 3 418 €321 668 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 3 418 €321 668 руб. | выбрать |
| Лови волну | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 3 418 €321 668 руб. | выбрать |
| Лови волну | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 3 418 €321 668 руб. | выбрать |
| Дата | Каюта внутренняя | с окном | с балконом | сьют | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2027 | от 2 138 €201 207 руб. | от 2 598 €244 498 руб. | от 3 058 €287 788 руб. | по запросу | по запросу |

| День | Порт | Прибытие | Отплытие |
|---|---|---|---|
| 1 16.01.2027 | Майами (США) | 16:00 | |
| 2 17.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 3 18.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 4 19.01.2027 | Филипсбург, о. Синт-Мартен (Малые Антильские острова) | 08:00 | 18:00 |
| 5 20.01.2027 | Сент-Джонс, о.Антигуа (Малые Антильские острова) | 08:00 | 18:00 |
| 6 21.01.2027 | Шарлотта-Амалия, о. Сент-Томас (Американские Виргинские острова) | 07:00 | 15:30 |
| 7 22.01.2027 | Пуэрто-Плата (Доминиканская республика) | 10:00 | 18:00 |
| 8 23.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 9 24.01.2027 | Майами (США) | 07:00 | 16:00 |
| 10 25.01.2027 | Нассау (Багамские острова) | 08:00 | 17:00 |
| 11 26.01.2027 | о. Оушен Кей (Багамские острова) | 08:00 | 18:00 |
| 12 27.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 13 28.01.2027 | Пуэрто-Плата (Доминиканская республика) | 08:00 | 18:00 |
| 14 29.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 15 30.01.2027 | Майами (США) | 07:00 | |

Фор-де-Франс, о. Мартиника Фор-де-Франс, о. Мартиника (6 городов/портов в 1 странах)
7 ночей 16.01.2027 - 23.01.2027| Тариф | Каюта | Цена на 2 взр. с портовыми и сервисными сборами | |
|---|---|---|---|
| Лови волну | IS Каюта без окна одноместная Studio Fantastica | недоступно* | |
| Лови волну + Premium Extra Package | IS Каюта без окна одноместная Studio Fantastica | недоступно* | |
| Лови волну + безалкогольный пакет | IS Каюта без окна одноместная Studio Fantastica | недоступно* | |
| Лови волну + Premium Extra Package | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 906 €179 374 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 906 €179 374 руб. | выбрать |
| Лови волну | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 906 €179 374 руб. | выбрать |
| Лови волну | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 926 €181 256 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 926 €181 256 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 926 €181 256 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | OS Каюта с окном одноместная Studio Fantastica | недоступно* | |
| Лови волну + Premium Extra Package | OS Каюта с окном одноместная Studio Fantastica | недоступно* | |
| Лови волну | OS Каюта с окном одноместная Studio Fantastica | недоступно* | |
| Лови волну | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 2 406 €226 429 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 2 406 €226 429 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 2 406 €226 429 руб. | выбрать |
| Лови волну | PR1 Каюта с балконом с видом на променад Deluxe Fantastica | 2 426 €228 311 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | PR1 Каюта с балконом с видом на променад Deluxe Fantastica | 2 426 €228 311 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | PR1 Каюта с балконом с видом на променад Deluxe Fantastica | 2 426 €228 311 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | PR2 Каюта с балконом с видом на променад Deluxe Fantastica | 2 446 €230 193 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | PR2 Каюта с балконом с видом на променад Deluxe Fantastica | 2 446 €230 193 руб. | выбрать |
| Лови волну | PR2 Каюта с балконом с видом на променад Deluxe Fantastica | 2 446 €230 193 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | PR3 Каюта с балконом с видом на променад Deluxe Fantastica | 2 466 €232 075 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | PR3 Каюта с балконом с видом на променад Deluxe Fantastica | 2 466 €232 075 руб. | выбрать |
| Лови волну | PR3 Каюта с балконом с видом на променад Deluxe Fantastica | 2 466 €232 075 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | PV Каюта с балконом с видом на променад и море Deluxe Fantastica | 2 486 €233 957 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | PV Каюта с балконом с видом на променад и море Deluxe Fantastica | 2 486 €233 957 руб. | выбрать |
| Лови волну | PV Каюта с балконом с видом на променад и море Deluxe Fantastica | 2 486 €233 957 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BP Каюта с балконом c ограниченным видом Deluxe Fantastica | 2 526 €237 722 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BP Каюта с балконом c ограниченным видом Deluxe Fantastica | 2 526 €237 722 руб. | выбрать |
| Лови волну | BP Каюта с балконом c ограниченным видом Deluxe Fantastica | 2 526 €237 722 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 2 766 €260 308 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 2 766 €260 308 руб. | выбрать |
| Лови волну | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 2 766 €260 308 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 2 786 €262 190 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 2 786 €262 190 руб. | выбрать |
| Лови волну | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 2 786 €262 190 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BR4 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 2 806 €264 073 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BR4 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 2 806 €264 073 руб. | выбрать |
| Лови волну | BR4 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 2 806 €264 073 руб. | выбрать |
| Лови волну | YJD Сьют с джакузи Duplex Yacht Club | 9 202 €866 000 руб. | выбрать |
| Лови волну | YC4 Сьют Owner’s Yacht Club | 13 602 €1 280 084 руб. | выбрать |
| Дата | Каюта внутренняя | с окном | с балконом | сьют | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2027 | от 2 206 €207 607 руб. | от 2 546 €239 604 руб. | от 2 826 €265 955 руб. | по запросу | от 9 742 €916 820 руб. | выбрать |
| 16.01.2027 | от 1 906 €179 374 руб. | от 1 926 €181 256 руб. | от 2 406 €226 429 руб. | по запросу | от 9 202 €866 000 руб. | |
| 30.01.2027 | от 1 906 €179 374 руб. | от 1 906 €179 374 руб. | от 2 626 €247 133 руб. | по запросу | от 9 402 €884 822 руб. | выбрать |
| 13.02.2027 | от 2 106 €198 196 руб. | от 2 546 €239 604 руб. | от 2 826 €265 955 руб. | по запросу | от 8 422 €792 594 руб. | выбрать |
| 13.03.2027 | от 1 246 €117 261 руб. | от 1 246 €117 261 руб. | от 2 626 €247 133 руб. | по запросу | от 8 062 €758 715 руб. | выбрать |
| 27.03.2027 | от 2 206 €207 607 руб. | от 2 646 €249 015 руб. | от 2 926 €275 366 руб. | от 3 486 €328 067 руб. | от 9 282 €873 529 руб. | выбрать |

| День | Порт | Прибытие | Отплытие |
|---|---|---|---|
| 1 16.01.2027 | Фор-де-Франс, о. Мартиника (Малые Антильские острова) | 23:00 | |
| 2 17.01.2027 | Пуант-а-Питр, о. Гваделупа (Малые Антильские острова) | 09:00 | 19:00 |
| 3 18.01.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 4 19.01.2027 | Филипсбург, о. Синт-Мартен (Малые Антильские острова) | 07:00 | 19:00 |
| 5 20.01.2027 | Сент-Джонс, о.Антигуа (Малые Антильские острова) | 07:00 | 19:00 |
| 6 21.01.2027 | Бастер, о. Сент-Китс (Малые Антильские острова) | 07:00 | 19:00 |
| 7 22.01.2027 | Розо, о. Доминика (Малые Антильские острова) | 07:00 | 19:00 |
| 8 23.01.2027 | Фор-де-Франс, о. Мартиника (Малые Антильские острова) | 07:00 | |

Порт Канаверал Порт Канаверал (3 городов/портов в 2 странах)
Маршрут круиза: Порт Канаверал - Нассау - о. Оушен Кей - о. Оушен Кей - Порт Канаверал
4 ночей 17.01.2027 - 21.01.2027| Тариф | Каюта | Цена на 2 взр. с портовыми и сервисными сборами | |
|---|---|---|---|
| Лови волну + Premium Extra Package | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 678 €63 807 руб. | выбрать |
| Лови волну | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 678 €63 807 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 678 €63 807 руб. | выбрать |
| Лови волну | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 698 €65 689 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 698 €65 689 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 698 €65 689 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 778 €73 218 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 778 €73 218 руб. | выбрать |
| Лови волну | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 778 €73 218 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 898 €84 511 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 898 €84 511 руб. | выбрать |
| Лови волну | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 898 €84 511 руб. | выбрать |
| Лови волну | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 918 €86 393 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 918 €86 393 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 918 €86 393 руб. | выбрать |
| Лови волну | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 938 €88 275 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 938 €88 275 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 938 €88 275 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BR4 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 958 €90 157 руб. | выбрать |
| Лови волну | BR4 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 958 €90 157 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BR4 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 958 €90 157 руб. | выбрать |
| Лови волну | BA Каюта с балконом Aurea | 1 118 €105 215 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BA Каюта с балконом Aurea | 1 118 €105 215 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BA Каюта с балконом Aurea | 1 118 €105 215 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BGA Каюта с балконом Premium Aurea | 1 318 €124 037 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BGA Каюта с балконом Premium Aurea | 1 318 €124 037 руб. | выбрать |
| Лови волну | BGA Каюта с балконом Premium Aurea | 1 318 €124 037 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | SL1 Сьют Premium Aurea | 1 498 €140 977 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | SL1 Сьют Premium Aurea | 1 498 €140 977 руб. | выбрать |
| Лови волну | SL1 Сьют Premium Aurea | 1 498 €140 977 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | SLW Сьют с джакузи Premium Aurea | 1 838 €172 974 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | SLW Сьют с джакузи Premium Aurea | 1 838 €172 974 руб. | выбрать |
| Лови волну | SLW Сьют с джакузи Premium Aurea | 1 838 €172 974 руб. | выбрать |
| Лови волну | SX Гранд сьют Aurea | 2 018 €189 914 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | SX Гранд сьют Aurea | 2 018 €189 914 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | SX Гранд сьют Aurea | 2 018 €189 914 руб. | выбрать |
| Лови волну | YC1 Сьют Deluxe Yacht Club | 3 350 €315 269 руб. | выбрать |
| Лови волну | YCP Гранд сьют Yacht Club | 3 470 €326 562 руб. | выбрать |
| Лови волну | YC3 Сьют Royal Yacht Club | 5 870 €552 426 руб. | выбрать |
| Лови волну | YC4 Сьют Owner’s Yacht Club | 7 130 €671 004 руб. | выбрать |
| Дата | Каюта внутренняя | с окном | с балконом | сьют | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2026 | от 598 €56 278 руб. | от 698 €65 689 руб. | от 798 €75 100 руб. | от 1 478 €139 095 руб. | от 3 530 €332 208 руб. | выбрать |
| 03.01.2027 | от 638 €60 042 руб. | от 738 €69 453 руб. | от 838 €78 864 руб. | от 1 498 €140 977 руб. | от 3 390 €319 033 руб. | выбрать |
| 17.01.2027 | от 678 €63 807 руб. | от 778 €73 218 руб. | от 898 €84 511 руб. | от 1 498 €140 977 руб. | от 3 350 €315 269 руб. | |
| 14.02.2027 | от 758 €71 335 руб. | от 858 €80 746 руб. | от 958 €90 157 руб. | от 1 558 €146 623 руб. | от 2 630 €247 509 руб. | выбрать |
| 28.02.2027 | от 758 €71 335 руб. | от 858 €80 746 руб. | от 958 €90 157 руб. | от 1 558 €146 623 руб. | от 2 530 €238 098 руб. | выбрать |
| 28.03.2027 | от 938 €88 275 руб. | от 1 038 €97 686 руб. | от 1 138 €107 097 руб. | от 1 738 €163 563 руб. | от 2 690 €253 156 руб. | выбрать |
| 11.04.2027 | от 778 €73 218 руб. | от 878 €82 629 руб. | от 998 €93 922 руб. | от 1 598 €150 388 руб. | от 2 530 €238 098 руб. | выбрать |
| 18.04.2027 | от 778 €73 218 руб. | от 878 €82 629 руб. | от 998 €93 922 руб. | от 1 598 €150 388 руб. | от 2 530 €238 098 руб. | выбрать |
| 25.04.2027 | от 758 €71 335 руб. | от 878 €82 629 руб. | от 978 €92 040 руб. | от 1 578 €148 506 руб. | от 2 530 €238 098 руб. | выбрать |

| День | Порт | Прибытие | Отплытие |
|---|---|---|---|
| 1 17.01.2027 | Порт Канаверал (США) | 16:00 | |
| 2 18.01.2027 | Нассау (Багамские острова) | 09:00 | 18:00 |
| 3 19.01.2027 | о. Оушен Кей (Багамские острова) | 08:00 | |
| 4 20.01.2027 | о. Оушен Кей (Багамские острова) | 12:00 | |
| 5 21.01.2027 | Порт Канаверал (США) | 07:00 |

Галвестон Галвестон (4 городов/портов в 3 странах)
Маршрут круиза: Галвестон - море - море - Коста Майя - о. Роатан - Косумель - море - Галвестон
7 ночей 17.01.2027 - 24.01.2027| Тариф | Каюта | Цена на 2 взр. с портовыми и сервисными сборами | |
|---|---|---|---|
| Лови волну | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 1 068 €100 509 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 1 068 €100 509 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 1 068 €100 509 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 148 €108 038 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 148 €108 038 руб. | выбрать |
| Лови волну | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 148 €108 038 руб. | выбрать |
| Лови волну | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 168 €109 920 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 168 €109 920 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 168 €109 920 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | IL1 Каюта без окна Premium Fantastica | 1 268 €119 331 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | IL1 Каюта без окна Premium Fantastica | 1 268 €119 331 руб. | выбрать |
| Лови волну | IL1 Каюта без окна Premium Fantastica | 1 268 €119 331 руб. | выбрать |
| Лови волну | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 1 328 €124 978 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 1 328 €124 978 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 1 328 €124 978 руб. | выбрать |
| Лови волну | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 1 368 €128 742 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 1 368 €128 742 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 1 368 €128 742 руб. | выбрать |
| Лови волну | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 1 488 €140 036 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 1 488 €140 036 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 1 488 €140 036 руб. | выбрать |
| Лови волну | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 608 €151 329 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 608 €151 329 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 608 €151 329 руб. | выбрать |
| Лови волну | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 628 €153 211 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 628 €153 211 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 628 €153 211 руб. | выбрать |
| Лови волну | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 648 €155 093 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 648 €155 093 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 648 €155 093 руб. | выбрать |
| Лови волну | BR4 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 668 €156 975 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BR4 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 668 €156 975 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BR4 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 668 €156 975 руб. | выбрать |
| Лови волну | BA Каюта с балконом Aurea | 1 988 €187 091 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BA Каюта с балконом Aurea | 1 988 €187 091 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BA Каюта с балконом Aurea | 1 988 €187 091 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BGA Каюта с балконом Premium Aurea | 2 288 €215 324 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BGA Каюта с балконом Premium Aurea | 2 288 €215 324 руб. | выбрать |
| Лови волну | BGA Каюта с балконом Premium Aurea | 2 288 €215 324 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | SL1 Сьют Premium Aurea | 2 508 €236 028 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | SL1 Сьют Premium Aurea | 2 508 €236 028 руб. | выбрать |
| Лови волну | SL1 Сьют Premium Aurea | 2 508 €236 028 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | SLT Сьют с террасой Premium Aurea | 2 708 €254 850 руб. | выбрать |
| Лови волну | SLT Сьют с террасой Premium Aurea | 2 708 €254 850 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | SLT Сьют с террасой Premium Aurea | 2 708 €254 850 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | SLW Сьют с джакузи Premium Aurea | 3 108 €292 494 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | SLW Сьют с джакузи Premium Aurea | 3 108 €292 494 руб. | выбрать |
| Лови волну | SLW Сьют с джакузи Premium Aurea | 3 108 €292 494 руб. | выбрать |
| Лови волну | SX Гранд сьют Aurea | 3 408 €320 727 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | SX Гранд сьют Aurea | 3 408 €320 727 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | SX Гранд сьют Aurea | 3 408 €320 727 руб. | выбрать |
| Лови волну | SD Гранд сьют с двумя спальнями Aurea | 4 008 €377 193 руб. | выбрать |
| Лови волну + Premium Extra Package | SD Гранд сьют с двумя спальнями Aurea | 4 008 €377 193 руб. | выбрать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | SD Гранд сьют с двумя спальнями Aurea | 4 008 €377 193 руб. | выбрать |
| Лови волну | YIN Сьют без окна Yacht Club | 4 064 €382 463 руб. | выбрать |
| Лови волну | YC1 Сьют Deluxe Yacht Club | 5 664 €533 039 руб. | выбрать |
| Лови волну | YCP Гранд сьют Yacht Club | 5 864 €551 861 руб. | выбрать |
| Лови волну | YC3 Сьют Royal Yacht Club | 10 064 €947 123 руб. | выбрать |
| Лови волну | YC4 Сьют Owner’s Yacht Club | 12 264 €1 154 165 руб. | выбрать |
| Дата | Каюта внутренняя | с окном | с балконом | сьют | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2026 | от 1 008 €94 863 руб. | от 1 268 €119 331 руб. | от 1 428 €134 389 руб. | от 2 588 €243 557 руб. | от 4 284 €403 167 руб. | выбрать |
| 15.11.2026 | от 1 008 €94 863 руб. | от 1 268 €119 331 руб. | от 1 428 €134 389 руб. | от 3 108 €292 494 руб. | от 5 684 €534 921 руб. | выбрать |
| 22.11.2026 | от 1 448 €136 271 руб. | от 1 708 €160 740 руб. | от 1 888 €177 680 руб. | от 3 508 €330 138 руб. | от 4 724 €444 576 руб. | выбрать |
| 29.11.2026 | от 1 008 €94 863 руб. | от 1 268 €119 331 руб. | от 1 448 €136 271 руб. | от 3 068 €288 729 руб. | от 5 404 €508 570 руб. | выбрать |
| 06.12.2026 | от 988 €92 981 руб. | от 1 248 €117 449 руб. | от 1 428 €134 389 руб. | от 2 468 €232 263 руб. | от 3 804 €357 994 руб. | выбрать |
| 13.12.2026 | от 928 €87 334 руб. | от 1 188 €111 803 руб. | от 1 348 €126 860 руб. | от 2 588 €243 557 руб. | от 3 844 €361 759 руб. | выбрать |
| 20.12.2026 | от 1 568 €147 564 руб. | от 1 828 €172 033 руб. | от 1 988 €187 091 руб. | от 3 908 €367 782 руб. | от 4 844 €455 869 руб. | выбрать |
| 27.12.2026 | от 1 808 €170 151 руб. | от 2 048 €192 737 руб. | от 2 228 €209 677 руб. | по запросу | от 5 524 €519 864 руб. | выбрать |
| 03.01.2027 | от 948 €89 216 руб. | от 1 188 €111 803 руб. | от 1 368 €128 742 руб. | от 3 048 €286 847 руб. | от 3 964 €373 052 руб. | выбрать |
| 10.01.2027 | от 988 €92 981 руб. | от 1 248 €117 449 руб. | от 1 428 €134 389 руб. | от 2 448 €230 381 руб. | от 3 804 €357 994 руб. | выбрать |
| 17.01.2027 | от 1 068 €100 509 руб. | от 1 328 €124 978 руб. | от 1 488 €140 036 руб. | от 2 508 €236 028 руб. | от 4 064 €382 463 руб. | |
| 24.01.2027 | от 948 €89 216 руб. | от 1 188 €111 803 руб. | от 1 368 €128 742 руб. | от 2 448 €230 381 руб. | от 3 804 €357 994 руб. | выбрать |
| 31.01.2027 | от 948 €89 216 руб. | от 1 188 €111 803 руб. | от 1 368 €128 742 руб. | от 2 448 €230 381 руб. | от 3 804 €357 994 руб. | выбрать |
| 07.02.2027 | от 988 €92 981 руб. | от 1 248 €117 449 руб. | от 1 428 €134 389 руб. | от 2 448 €230 381 руб. | от 3 804 €357 994 руб. | выбрать |
| 14.02.2027 | от 1 268 €119 331 руб. | от 1 528 €143 800 руб. | от 1 708 €160 740 руб. | от 2 708 €254 850 руб. | от 3 944 €371 170 руб. | выбрать |
